Применяется для защиты металла в системе ЛКП или в качестве однослойного покрытия. Рекомендуется для защиты всех типов стальных конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам, в таких сферах, как стальные строительные и гидротехнические конструкции с высокой нагрузкой от воды, солей и технических солей и в промышленности. Допускается применение в машиностроении, например, в качестве покрытия для автомобильных рам.
Отвердитель: STAPOL PU-Hardener ZH62 ZH62/000000S
STAPOL PU-Hardener ZH66 ZH66/000000S
Разбавитель: STAPOL PU-Thinner VZ41 VZ41/000000S
Технические данные:
Точка вспышки: | выше +23°C |
Вязкость при поставке: | 60-80 сек. 6 мм DIN 53211 в зависимости от цвета |
Вязкость при нанесении: | 30-50 сек. 4 мм DIN 53211 в зависимости от оборудования для нанесения |
Плотность смеси: | 1,2-1,45 г/мл в зависимости от цвета |
Соотношение компонентов: | c ZH 62: 9:1 по весу, 6:1 по объему, с ZH66: 5:1 по весу, 4:1 по объему |
Жизнеспособность смеси: | ок. 6 часов при комнатной температуре в стандартной упаковке |
Толщина сухого слоя (ТСС): | 40–120 µм |
Степень глянца: | глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая |
Теоретическая укрывистость: | 0,09 – 0,11 кг/м2 при 40 µм сухого слоя, в зависимости от цвета |
Сухой остаток по объему: | 52 - 62% в зависимости от цвета |
Сухой остаток по весу: | 68 - 78% в зависимости от цвета |
Содержание орг. растворителей: | 25 - 27% в зависимости от цвета |
Содержание ЛОВ: | 320 - 326 г/л в зависимости от цвета |
Термостойкость: |
от -40 °C +120°C сухого тепла |
Время сушки: | 20°C |
Стойкость к пыли: | через 30 мин. |
Стойкость к прикосновению: | через 4 часа |
Приведенные данные действительны для нанесения при толщине сухого слоя 40 µм, температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%.